
Dahua
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL
46 480 ₸
В наличии · 51 шт
- Артикул57975
- МодельDH-IPC-HFW1439TL1-A-IL
- КатегорияIP-камеры
- Паспорт изделиязапросить →
Характеристики
| Объектив | Фиксированный |
|---|---|
| Микрофон | Есть |
| WDR | 120 дБ |
| Пиксели | 4 Мп |
| Матрица | 4 Мп CMOS |
| Максимальное разрешение | 2688 (Г) × 1520 (В) |
| Система сканирования | Прогрессивный |
| Электронная выдержка | PAL: 1/25 с – 1/100 000 с NTSC: 1/30 с – 1/100 000 с |
Все характеристики (87)
| Минимальная освещенность | 0,001 lux@F1,6 (цветной, 30 IRE) 0,0001 lux@F1,6 (ч/б, 30 IRE) 0 люкс (осветитель вкл.) |
|---|---|
| Соотношение сигнал/шум | >65 дБ |
| Расстояние освещения | ИК: 40 м Теплый свет: 40 м |
| Управление включением/выключением осветителя | Автоматический/ручной |
| Номер осветителя | 2 (ИК-подсветка); 2 (Теплый свет) |
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° |
| Тип объектива | Фиксированный фокусный |
| Байонет объектива | М12 |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Максимальная диафрагма | Ф1.6 |
| Поле зрения | 2,8 мм: Г: 107°; V: 56°; Угол: 127° |
| Управление диафрагмой | Неподвижный |
| Ближняя дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0,7 м |
| Расстояние DORI | Линза; Обнаруживать; Наблюдать; Признавать; Отождествлять; 2,8 мм; 42,2 м; 16,9 м; 8,4 м; 4,2 м |
| Сжатие видео | Н.265; Н.264; Н.264В; MJPEG (поддерживается только подпотоком) |
| Умный кодек | Интеллектуальный H.265+; Интеллектуальный H.264+ |
| Частота кадров видео | Основной поток: 2560 × 1440@ (1–25/30 кадров в секунду) |
| Возможность потоковой передачи | 2 потока |
| Управление скоростью передачи данных | CBR/VBR |
| Битрейт видео | H.264: 32–6144 кбит/с |
| День/Ночь | Цветной/Ч/Б |
| Баланс белого | Авто; естественный; уличный фонарь; на открытом воздухе; Вручную; Региональная таможня |
| Регулировка усиления | Авто; Вручную |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Обнаружение движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 зоны, прямоугольные) |
| Регион интереса (ROI) | Да (4 зоны) |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° с разрешением 2560 × 1440 и ниже) |
| Маскировка конфиденциальности | 4 направления |
| Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024:2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) |
| Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC |
| Аудиовход | Одноканальный встроенный микрофон (-A) |
| Электропитание | Источник питания 12 В постоянного тока/PoE |
| Энергопотребление | Макс. 4,0 Вт (12В постоянного тока, светодиод горит) |
| Рабочая температура | от –40 °C до +60 °C |
| Влажность при эксплуатации | Структура |
| Материал корпуса | Металлическая передняя крышка + пластиковый задний ствол + металлический кронштейн |
| Размеры изделия | 198,4 мм × 80,2 мм × 76,2 мм |
| Размеры упаковки | 240 мм × 115 мм × 111 мм |
| Вес нетто | 0,31 кг |
| Установка | Настенное крепление; потолочное крепление; Вертикальное крепление на столб |
| Электронная выдержка; PAL | 1/25 с – 1/100 000 с NTSC: 1/30 с – 1/100 000 с |
| Расстояние освещения; ИК | 40 м Теплый свет: 40 м |
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения; Панорамирование | 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° |
| Поле зрения; 2,8 мм | Г: 107°; V: 56°; Угол: 127° |
| Ближняя дистанция фокусировки; 2,8 мм | 0,7 м |
| Частота кадров видео; Основной поток | 2560 × 1440@ (1–25/30 кадров в секунду) |
| Дополнительный поток | 704 × 576@(1–25 кадров в секунду)/704 × 480@(1–30 кадров в секунду) |
| Сертификаты; CE (EN55032 | 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013, EN55024:2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) |
| Эффективные пиксели (Г×В) | 2560 × 1440 |
| ПЗУ | 128 Мбайт |
| ОЗУ | 128 Мбайт |
| Развертка | Прогрессивная |
| Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) |
| Сигнал / шум | >56 дБ |
| Управление подсветкой | Авто, вручную |
| Модуль подсветки | 2 ИК-диода 2 светодиода теплого спектра |
| Тип крепления | Встроенный (M12) |
| Диафрагма | F1.6 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 1.1 м / 1.7 м |
| Видео кодек | H.265, H.264 (Base, Main), MJPEG (на |
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ |
| Количество потоков | 2 |
| Контроль видеопотока | CBR, VBR |
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) |
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) |
| Усиление сигнала | Авто, вручную |
| Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) |
| Интеллектуальная подсветка | Есть |
| Зеркалирование | Есть |
| Приватные зоны | Есть (4 зоны) |
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726 |
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
| Совместимость | ONVIF (S, T), CGI |
| Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox |
| Клиенты | Smart PSS Lite, DSS, DMSS |
| Рабочая влажность | не более 95% |
| Влажность хранения | не более 95% |
| Размер | 197.9 × 80.2 × 76.2 мм |
Похожие модели
DahuaIP видеокамера Dahua DH-IPC-HDW1439V-A-IL46 480 ₸В наличии
HiWatchDS-I256Z(B) (2.8-12.0mm) IP Камера, цилиндрическая HiWatch45 900 ₸В наличии
HiWatchDS-I414(C) (2.8mm) IP Камера, кубическая HiWatch45 900 ₸В наличии
HikvisionHikvision DS-2CD1643G0-IZ-SA(C) (2.8-12.0mm) IP Камера, цилиндрическая45 900 ₸В наличииЗапросить счёт или коммерческое предложение
Пришлём счёт на организацию, КП или спецификацию под техническое задание. Поможем подобрать модель под объект и посчитаем монтаж — Onset Pro и поставляет, и монтирует.