
Dahua
Dahua DH-HAC-HDW1200CLQP-IL-A-0280B — HD-TVI камералар
HD-TVI камералар. Максималды ажыратымдылық — 1920 (H) × 1080 (V), Сканерлеу жүйесі — Прогрессивті, Көру өрісі — 2,8 мм: H: 102°; V: 60°; D: 129°, Шуды басу — 3D NR, Аудио кірісі — 1 арна. Бейнебақылау бөлімі, Алматыда қоймада.
18 420 ₸
Қоймада бар
- АртикулONS-62DE26
- МодельDH-HAC-HDW1200CLQP-IL-A-0280B
- СанатHD-TVI камералар
Сипаттамалар
| Ажыратымдылық | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Тип корпуса | Купольная |
| Кескін сенсоры | 2-мегапиксельная CMOS-матрица |
| Максималды ажыратымдылық | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Сканерлеу жүйесі | Прогрессивті |
| Электрондық ысырма | PAL: 1/25 с–1/100000 с NTSC: 1/30 с–1/100000 с |
| Минималды жарықтандыру | 0,01 lux@F2,0 (цветной, 30 IRE) 0,001 lux@F2,0 (черно-белый, 30 IRE) 0 люкс (подсветка включена) |
| Сигнал/шу қатынасы | >65 дБ |
| Жарықтандыру қашықтығы | ИК: 20 м (65,62 фута) Теплый свет: 20 м |
| Жарықтандырғышты қосу/өшіруді басқару | Авто |
| Жарықтандырғыш нөмірі | 2 (теплый свет);2 (ИК-подсветка) |
| Еңкею бұрышын реттеу | Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° |
| Объектив түрі | Бекітілген фокус |
| Объектив бекітпесі | М12 |
| Фокустық қашықтық | 2,8 мм |
| Максималды диафрагма | Ф2.0 |
| Көру өрісі | 2,8 мм: H: 102°; V: 60°; D: 129° |
| Диафрагманы басқару | Қозғалмайтын |
| Ең жақын фокустау қашықтығы | 2,8 мм: 0,5 м |
| DORI қашықтығы | Линза; Обнаруживать; Наблюдать; Признавать; Отождествлять; 2,8 мм; 41.1 м; 16.5 м; 8.3 м; 4.1 м |
| Бейне кадр жиілігі | CVI: PAL: |
| Күн/Түн | Авто (ICR) / Цветной / Ч/Б |
| БЛК | БЛК; ЦГВ; DWDR |
| ДДР | DWDR |
| Ақ түс балансы | Авто; Баланс белого по площади |
| Күшейтуді реттеу | Авто |
| Шуды басу | 3D NR |
| Жарықтандыру режимі | Умный ИК&WL; Режим WL; ИК-режим |
| Құпиялылықты маскалау | Выкл/Вкл (8 областей, прямоугольник) |
| Сертификаттар | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B |
| Бейне шығысы | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC |
| Аудио кірісі | 1 арна |
| Электрмен қоректендіру | 12 В постоянного тока ± 30% |
| Энергия тұтынуы | Макс. 2,6 Вт (12 В постоянного тока, ИК-подсветка) |
| Жұмыс температурасы | От –40 °C до +60 °C |
| Жұмыс ылғалдылығы | Структура |
| Корпус материалы | Пластмасса |
| Өнім өлшемдері | 163,4 мм × 69,7 мм × 70 мм |
| Нетто салмағы | 0,18 кг |
| Брутто салмағы | 0,26 кг |
| Орнатылуы | Настенное крепление; потолочное крепление; Вертикальное крепление на стойке |
| NTSC | 1080p@30 кадров в секунду |
| AHD | PAL:1080p@25 кадров в секунду |
| TVI | PAL:1080p@25 кадров в секунду |
| CVBS | PAL: 960H |
Ұқсас модельдер
HiWatchDS-T500A(B) (2.8mm) TVI Камера, цилиндрическая HiWatch18 900 ₸Қоймада бар
HiWatchDS-T503A(B) (2.8mm) TVI Камера, купольная HiWatch18 900 ₸Қоймада бар
HiWatchDS-T520(C) (2.8mm) TVI Камера, цилиндрическая HiWatch19 900 ₸Қоймада бар
DahuaHDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW1801CP-0280B19 900 ₸Қоймада барШот немесе коммерциялық ұсыныс сұрау
Onset Pro 2015 жылдан бері инженерлік қауіпсіздік жүйелерін монтаждайды: Алматы, Тараз және Атырауда 305-тен астам нысан тапсырылды. Жабдықты да жеткіземіз, монтажын да бір қолдан жасаймыз.