
Hikvision
Hikvision DS-2DE5425IWG1-E — IP-камералар
IP-камералар: 4 Мп ажыратымдылық. Максималды ажыратымдылық — 2560 × 1440 (4 МП), Көлденең — 55°–2,4°, Тік — 33°–1,4°, Диагональ — 61,5°–2,8°, Негізгі ағын — H.265+, H.265, H.264+, H.264. Бейнебақылау бөлімі, Алматыда қоймада.
377 874 ₸
Қоймада бар
- АртикулONS-D9C7A4
- МодельDS-2DE5425IWG1-E
- СанатIP-камералар
Сипаттамалар
| Құрылғы түрі | IP PTZ камера, позициялық |
| Сериясы | Pro |
| Жарықтандыру түрі | инфракрасная (IR) |
| Объектив | Зум |
| Микрофон | Сыртқы |
| WDR | 120 дБ |
| Жад картасы | 512 Гб дейін |
| Тип корпуса | Айналмалы |
| Ажыратымдылық | 4 Мп |
| Көру бұрышы | 55°~2.4° |
| Оптикалық үлкейту | 25X |
| Қорғаныс класы IP | IP67 |
| Жарықтандыру қашықтығы | 150 м |
| Қоректендіру | 36 В DC ±25%, максимальная потребляемая мощность 24 Вт |
| Дабыл кірісі/шығысы | Иә |
| Жарықтандыру технологиялары | Darkfighter |
| Аналитика | AcuSense |
| Кепілдік мерзімі | 3 жыл |
| Угол обзора Горизонтальный 55° – 2.4° | Вертикальный 33° – 1.4°; Диагональный 61.5° – 2.8° |
| Сжатие видео H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265/H.264/MJPEG |
| Битрейт G.711 64 кбит/с | G.722.1 16 кбит/с; G.726 16 кбит/с; MP2L2 32–192 кбит/с; AAC 16–64 кбит/с; MP3 8–320 кбит/с |
| Частота дискретизации MP2L2 16/32/48 кГц | AAC 16/32/48 кГц; PCM 8/16/32/48 кГц; MP3 8/16/32/48 кГц |
| Минимальная освещённость Цвет | 0.005 лк @ (F1.6, AGC включен); Ч/Б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC включен), 0 лк с ИК |
| Дыбыс жазу | Аудио кіріс/шығыс |
| Корпус материалы | Метал |
| SD карталар қолдауы | Micro SD card ≤512GB |
| Объектив өлшемі | 4.8 - 120 мм |
| Технологиялар | DarkFighter |
| Объектив түрі | вариофокалды |
| Матрица | 1/2,8" CMOS с прогрессивной разверткой |
| Максималды ажыратымдылық | 2560 × 1440 (4 МП) |
| Цветное изображение | 0,005 лк (F1.6, AGC вкл.) |
| Ч/Б изображение | 0,001 лк (F1.6, AGC вкл.) |
| Экспозиция | от 1 с до 1/30 000 с |
| Күн/түн режимі | ИК-фильтр (IR Cut) |
| Зум | 25-кратный оптический, 16-кратный цифровой |
| Медленный затвор (Slow Shutter) | қолдау көрсетіледі |
| Фокустық қашықтық | 4,8–120 мм |
| Көлденең | 55°–2,4° |
| Тік | 33°–1,4° |
| Диагональ | 61,5°–2,8° |
| Фокустау | автоматическая, полуавтоматическая, ручная |
| Диафрагма | F1.6 |
| Зум жылдамдығы | около 3,6 с |
| ИҚ жарықтандыру қашықтығы | до 150 м |
| Поворот (Pan) | 360° |
| Наклон (Tilt) | от -15° до 90° с автопереворотом |
| Бұрылу жылдамдығы | от 0,1° до 120°/с, по предустановке — 120°/с |
| Еңкею жылдамдығы | от 0,1° до 80°/с, по предустановке — 80°/с |
| Пропорциональный поворот | иә |
| Предустановки (Presets) | 300 |
| Заморозка кадра при переходе к предустановке | иә |
| Патрульдеу бағыттары | 8 маршрутов до 32 точек каждый |
| Шаблоны движения | 4 |
| Автоматические действия | переход к предустановке, патрулирование, автосканирование, сканирование по наклону, случайное сканирование, кадровое и панорамное сканирование |
| 3D-позициялау | иә |
| PTZ күйін көрсету | иә |
| Планировщик задач | қолдау көрсетіледі |
| Память после отключения питания | иә |
| 25 к/с (50 Гц) | 2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 |
| 30 к/с (60 Гц) | те же разрешения |
| Негізгі ағын | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Қосымша ағын | H.265, H.264, MJPEG |
| Үшінші ағын | H.265, H.264, MJPEG |
| Битрейт | от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
| Профили H.264 | Baseline, Main, High |
| H.265 профилі | Main |
| Масштабируемое кодирование (SVC) | H.264 и H.265 |
| ROI (области интереса) | до 8 фиксированных зон на каждый поток |
| ИИ-кодирование (AI Encoding) | қолдау көрсетіледі |
| Аудионы сығу | G.722.1, G.711, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC |
| MP2L2 | 16, 32, 48 кГц |
| AAC-LC | 16, 32, 48 кГц |
| PCM | 8, 16, 32, 48 кГц |
| MP3 | 8, 16, 32, 48 кГц |
| Қоршаған орта шуын сүзу | қолдау көрсетіледі |
| Переключение профилей изображения | қолдау көрсетіледі |
| Кең динамикалық диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Сигнал/шу қатынасы (SNR) | более 52 дБ |
| Кескінді электрондық тұрақтандыру (EIS) | қолдау көрсетіледі |
| Аймақтық фокустау | қолдау көрсетіледі |
| Аймақтық экспозиция | қолдау көрсетіледі |
| VR-просмотр | Панорамное изображение реальной сцены с обзором 360° |
| Желілік порттар | 1 порт RJ45 Ethernet 10/100 Мбит/с с автоматическим определением скорости |
| Жергілікті жад | Встроенный слот для карт памяти microSD/microSDHC/microSDXC ёмкостью до 512 ГБ |
| Аудио | 1 аудиовход (Line In), максимальная амплитуда входного сигнала 2–2,4 Vpp, входное сопротивление 1 кОм ±10% |
| Дабыл кірістері/шығыстары | 2 тревожных входа, 1 тревожный выход |
| Қалпына келтіру түймесі | Қолдау көрсетіледі |
| Интеллектуальное отслеживание | Ручное отслеживание и автоматическое отслеживание объектов |
| Габариттері | Диаметр 210 мм × высота 344,7 мм |
| Салмағы | Около 3,0 кг |
| Пайдалану шарттары | Температура от -30 °C до +65 °C |
| Подогрев/антизапотевание | Қолдау көрсетіледі |
| Электрмагниттік үйлесімділік (EMC) | Соответствует стандартам CE-EMC и RCM |
| Қауіпсіздік | Соответствует стандартам CB (IEC 62368-1) и CE-LVD |
| Экологические требования | Соответствует директивам RoHS, WEEE и регламенту REACH |
| Корпустың қорғаныс дәрежесі | IP67 (полная защита от пыли и защита от временного погружения в воду) |
| Найзағайдан қорғау | TVS-защита до 6000 В, защита от импульсных перенапряжений и скачков напряжения |
| Вандалға қарсы қорғаныс | IK10 |
Ұқсас модельдер
HikvisionHikvision DS-TCG406-E(S)(12V/Poe)(2812) 4МП IP видеокамера ANPR с ИК подсветкой377 622 ₸Қоймада бар
DahuaПоворотная видеокамера Dahua DH-SD4E425GB-HNR-A-PV1372 510 ₸Тапсырыс бойынша
HikvisionHikvision iDS-2CD7046G0-AP(C) Сетевая интеллектуальная видеокамера367 453 ₸Тапсырыс бойынша
HikvisionHikvision DS-2CD3B86G2T-IZHS(2,8-12мм)(H) IP-видеокамера 8МП с вариофокальным объективом DarkFighter389 876 ₸Тапсырыс бойыншаШот немесе коммерциялық ұсыныс сұрау
Onset Pro 2015 жылдан бері инженерлік қауіпсіздік жүйелерін монтаждайды: Алматы, Тараз және Атырауда 305-тен астам нысан тапсырылды. Жабдықты да жеткіземіз, монтажын да бір қолдан жасаймыз.