
Hikvision
Hikvision DS-2CD1323G2-LIU — IP-камералар
IP-камералар: 2 Мп ажыратымдылық. Апертура — F1,6, DORI — D: 45 м, O: 18 м, R: 9 м, I: 4 м, Нақты уақытта қарау үшін қажет плагин — IE 10, IE 11, Өлшемі — Ø110 мм × 89,2 мм, RCM — AS/NZS CISPR 32:2015. Бейнебақылау бөлімі, Алматыда қоймада.
41 435 ₸
Қоймада бар
- АртикулONS-C4F4EB
- МодельDS-2CD1323G2-LIU
- СанатIP-камералар
Сипаттамалар
| Құрылғы түрі | IP камера, күмбезді |
| Сериясы | Value |
| Жарықтандыру түрі | инфракрасный, белый свет |
| Объектив | Тұрақты фокусты |
| Микрофон | Кірістірілген |
| Тип корпуса | Купольная |
| Қораптағы дана саны | 27 |
| Ажыратымдылық | 2 Мп |
| Көру бұрышы | 103° |
| Қорғаныс класы IP | IP67 |
| Жарықтандыру қашықтығы | До 30 м |
| Кепілдік мерзімі | 3 жыл |
| Дыбыс жазу | жоқ |
| Корпус материалы | Металл және пластик |
| SD карталар қолдауы | Micro SD card ≤512GB |
| Объектив өлшемі | 2,8 мм |
| Технологиялар | Обнаружение людей, обнаружение движения |
| Объектив түрі | монофокалды |
| Матрица | 1/2,9-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой |
| Максималды ажыратымдылық | 1920 × 1080 |
| Сезімталдығы | Цвет: 0,005 люкс @ (F1,6, АРУ вкл), ч/б: 0 люкс с ИК |
| Электрондық ысырма жылдамдығы | От 1/3 с до 1/100 000 с |
| Күн/түн режимі | ИҚ сүзгі |
| Регулировка Угла | Панорамирование: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 75°, вращение: от 0° до 360° |
| Фокус қашықтығы және шолу бұрышы | 2,8 мм, угол обзора по горизонтали 103°, угол обзора по вертикали 56°, угол обзора по диагонали 121° |
| Объектив бекітпесі | М12 |
| Диафрагма түрі | Қозғалмайтын |
| Апертура | F1,6 |
| DORI | D: 45 м, O: 18 м, R: 9 м, I: 4 м |
| Интелектуальная подсветка | Иә |
| Длина Волны ИК-Излучения | 850 нм |
| 50 Гц | 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| 60 Гц | 30 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Негізгі ағын | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Қосалқы ағын | H.265/H.264/MJPEG |
| Бейне битрейті | 32 Кбит/с – 8 Мбит/с |
| H.264 түрі | Базовый профиль/Главный профиль/Высокий профиль |
| H.265 түрі | Негізгі профиль |
| Деректер беру жылдамдығын басқару | CBR/VBR |
| Қызығушылық аймағы (ROI) | 1 фиксированный регион для основного потока |
| Аудио түрі | Монофониялық дыбыс |
| Қоршаған орта шуын сүзу | Иә |
| Дыбыс дискретизациясының жиілігі | 8 кГц/16 кГц |
| Дыбысты сығу | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Аудио битрейті | 64 Кбит/с (G.711 ulaw)/64 Кбит/с (G.711 alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32–160 Кбит/с (MP2L2)/16–64 Кбит/с (AAC-LC) |
| Нақты уақыт режимінде бір мезгілде қарау | 6 арнаға дейін |
| API | ONVIF (профиль S, профиль T, профиль G (поддерживается только модель -F)), ISAPI, SDK |
| Хаттамалар | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Пайдаланушының 3 деңгейі | әкімші, оператор және пайдаланушы |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Нақты уақытта қарау үшін қажет плагин | IE 10, IE 11 |
| Жергілікті сервис | Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Кең динамикалық диапазон (WDR) | Цифровой WDR |
| Сигнал/шу қатынасы | ≥ 52 дБ |
| Күн/түн ауыстырғышы | Күндізгі, Түнгі, Авто, Кесте |
| Кескінді жақсарту | BLC, HLC, 3D DNR |
| Маска закрытых зон | 4 программируемые многоугольные маски закрытых зон |
| Ethernet интерфейсі | 1 самоадаптирующийся порт Ethernet RJ45 10 М/100 Мбит/с |
| Кірістірілген микрофон | Иә |
| Материал | Металл және пластик |
| Өлшемі | Ø110 мм × 89,2 мм |
| Қаптама өлшемдері | 150 мм × 150 мм × 141 мм |
| Салмағы | около 340 г |
| Қаптамасымен салмағы | около 560 г |
| Сақтау шарттары | От -30 °C до 60 °C, Влажность 95% или менее (без конденсации) |
| Пайдалану шарттары | От -30 °C до 60 °C. Влажность 95% или менее (без конденсации) |
| Тілі | Английский, Украинский |
| Жалпы функциялар | Heartbeat, antibanding, зеркало, защита паролем, сброс пароля по электронной почте |
| FCC | 47 CFR, часть 15, подраздел B |
| CE-EMC | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011 +A1:2014 |
| RCM | AS/NZS CISPR 32:2015 |
| IC | ICES-003: Выпуск 7 |
| КС | КН32: 2015 г., КН35: 2015 г |
| UL | UL 62368-1 |
| CB | IEC 62368-1: 2014+A11 |
| CE-LVD | EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| BIS | IS 13252 (Часть 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 |
| CE-RoHS | 2011/65/EU |
| WEEE | 2012/19/EU |
| Қамту | Регламент (ЕО) No 1907/2006 |
| Қорғанысы | IP67: IEC 60529-2013 |
Ұқсас модельдер
Шот немесе коммерциялық ұсыныс сұрау
Onset Pro 2015 жылдан бері инженерлік қауіпсіздік жүйелерін монтаждайды: Алматы, Тараз және Атырауда 305-тен астам нысан тапсырылды. Жабдықты да жеткіземіз, монтажын да бір қолдан жасаймыз.



