
Dahua
Dahua DH-SDT3E410-8P-MB-A-PV1 — IP-камералар
IP-камералар. Бейне битрейті — H264: 96–14848 Кбит/с, Апаттық шығу — 1, Пайдалану кезіндегі ылғалдылық — ≤ 95%, Бұйым өлшемдері — 140,3 мм × 181,7 мм × 238,8 мм, Еңкею — 0,1°/с–120°/с. Бейнебақылау бөлімі, Алматыда қоймада.
299 340 ₸
Қоймада бар
- АртикулONS-CC9EBC
- МодельDH-SDT3E410-8P-MB-A-PV1
- СанатIP-камералар
Сипаттамалар
| WDR | 120 дБ |
| Тип корпуса | Айналмалы |
| Матрица | Панорама: 1/2,8" CMOS |
| Пиксель | Панорама: 8 Мп |
| Максималды ажыратымдылық | Панорама: 5376 × 1520 |
| ROM | Панорама: 4 ГБ |
| RAM | Панорама: 2 ГБ |
| Электрондық ысырма | Панорама: 1/3с-1/100000с |
| Сканерлеу жүйесі | Прогрессивті |
| Минималды жарықтандыру | Панорама: 0,001 lux@F1,0 (цветной, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,0 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен) |
| Жарықтандыру қашықтығы | Панорама: 30 м (ИК); 30 м (белый свет) |
| Жарықтандырғышты қосу/өшіруді басқару | Панорама: Авто; Вручную; От |
| Жарықтандырғыш нөмірі | Панорама: 2 (ИК); 2 (белый свет) |
| Фокустық қашықтық | Панорама: 2,8 мм |
| Максималды диафрагма | Панорама: F1.6 |
| Көру өрісі | Панорама: H: 101°; V: 53°; Угол: 120° |
| Оптикалық зум | Панорама: NA |
| Фокустауды басқару | Авто; полуавтоматические; Вручную |
| Ең жақын фокустау қашықтығы | Панорама: 0,2 м |
| Диафрагманы басқару | Авто; Қолмен |
| DORI қашықтығы | Обнаруживать; Наблюдать; Признавать; Отождествлять 2500м; 987,5м; 500м; 250м |
| Панорамалау/еңкею диапазоны | Панорамная камера: Угол наклона: от 13° до 23° |
| Қолмен басқару жылдамдығы | Панорамирование: 0,1°/с–200°/с |
| Алдын ала орнатылған жылдамдық | Панорамирование: 240°/с |
| Задавать | 300 |
| Тур | 8 (до 32 пресетов на тур) |
| Суреті | 5 |
| Сканерлеу | 5 |
| Бос жүріс | Рисунок; Задавать; Сканировать; Турне |
| SMD | СМД4.0 |
| Жарықты ескерту | Предупреждение о |
| Дыбыстық ескерту | Предлагает 11 звуковых сигналов и поддерживает импорт пользовательских звуковых сигналов |
| Бейнені сығу | Н.265; Н.264В; Н.264; Н.264Н; MJPEG (подпоток 1); интеллектуальный H.265+; интеллектуальный H.264+ |
| Ағынмен беру мүмкіндігі | 3 ағын |
| Ажыратымдылық | Панорама: |
| Бейне кадр жиілігі | Основной поток: 4 МП/3 МП/1080p/1,3 МП/720p@(1–25/30 кадров/с) |
| Деректер беру жылдамдығын басқару | CBR/VBR |
| Бейне битрейті | H264: 96–14848 Кбит/с |
| Күн/Түн | Авто (ICR)/Түсті/Ақ-қара |
| Ақ түс балансы | Авто; комнатный; на открытом воздухе; слежение; Вручную; натриевая лампа; естественный свет; Уличный фонарь |
| Күшейтуді реттеу | Авто; Қолмен |
| Шуды басу | 2D NR; 3D NR |
| Кескінді тұрақтандыру | ЭИС |
| Терлеуден қорғау | Электронды |
| Цифрлық зум | 16× |
| Кескінді бұру | 180° |
| Сигнал/шу қатынасы | ≥ 55 дБ |
| Дыбысты сығу | ИКМ; Г.711а; Г.711Му; Г.726; MPEG2-Layer2; Г722.1; Г729; Г723 |
| Сертификаттар | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 |
| Аудио кірісі | 1 канал (LINE IN, неизолированный провод) |
| Аудио шығысы | 1 канал (LINE OUT, оголенный провод) |
| Апаттық дабыл кірісі | 2 (входное значение включения-выключения: 0–5 В постоянного тока) |
| Апаттық шығу | 1 |
| Апаттық байланыс | Захват; запись; отправить электронную почту; задавать; турне; рисунок; цифровой вход сигнализации; аудио; Сигнальная лампа |
| Дабыл оқиғасы | Обнаружение движения/несанкционированного доступа; детектирование звука |
| обнаружение обрыва сети | обнаружение конфликтов IP-адресов; определение состояния карты памяти; Обнаружение пространства памяти |
| Электрмен қоректендіру | 12 В постоянного тока, 3 А ± 10% |
| Энергия тұтынуы | Базовая: 12 Вт |
| Жұмыс температурасы | От –40 °C до +65 °C |
| Пайдалану кезіндегі ылғалдылық | ≤ 95% |
| Қорғанысы | ТВС 6000 В молниенепроницаемый; IP66; защита от перенапряжений; Защита от переходных процессов по напряжению |
| Бұйым өлшемдері | 140,3 мм × 181,7 мм × 238,8 мм |
| Нетто салмағы | 2,17 кг |
| Детализация | 1/2,8" CMOS |
| Детали | 2560 × 1440 |
| Детализация камеры | панорамирование: от 0° до 360° без конца; Угол наклона: от –15° до 90°, автоматический поворот на 180° |
| Еңкею | 0,1°/с–120°/с |
| красно-синем свете Длительность вспышки | 5–30 с |
| Жарқыл жиілігі | высокая, средняя, низкая |
| Қосымша ағын 1 | D1/CIF/VGA@(1–25/30 кадров/с) |
| Қосымша ағын 2 | 1080p/1,3 МП/720p@(1–25/30 кадров/с) |
| H265 | 38–8960 Кбит/с |
Ұқсас модельдер
HikvisionIP видеокамера Hikvision DS-2CD3956G2-ISU(1.05mm)301 311 ₸Тапсырыс бойынша
DahuaIP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW3441TP-AS-P296 720 ₸Тапсырыс бойынша
HikvisionHikvision DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL (2.8-12 мм) IP видеокамера купольная, 8МП, Smart Hybrid Light294 074 ₸Тапсырыс бойынша
HiWatchDS-I256ANPR/2812(12V/PoE) (2.8-12.0mm) IP Камера, ANPR HiWatch305 700 ₸Тапсырыс бойыншаШот немесе коммерциялық ұсыныс сұрау
Onset Pro 2015 жылдан бері инженерлік қауіпсіздік жүйелерін монтаждайды: Алматы, Тараз және Атырауда 305-тен астам нысан тапсырылды. Жабдықты да жеткіземіз, монтажын да бір қолдан жасаймыз.