
Dahua
Dahua DH-HAC-HFW1801CP — HD-TVI камералар
HD-TVI камералар. Пиксель — 8 Мп, Кескін сенсоры — 4К CMOS, Макс. ажыратымдылық — 3840 (Г) × 2160 (В), Электрондық ысырма ұстанымы — PAL: 1/25–1/100 000 с, Сигнал/шу қатынасы — > 65 дБ. Бейнебақылау бөлімі, Алматыда қоймада.
23 000 ₸
Қоймада бар
- АртикулONS-29CB9F
- МодельDH-HAC-HFW1801CP
- СанатHD-TVI камералар
Сипаттамалар
| Ажыратымдылық | 4К (3840 х 2160); 5М (2880 х 1620); 4М (2560 х 1440); 1080р (1920х1080); 960Г (960x576/960x480) |
| Тип корпуса | Цилиндрическая |
| Пиксель | 8 Мп |
| Кескін сенсоры | 4К CMOS |
| Макс. ажыратымдылық | 3840 (Г) × 2160 (В) |
| Сканерлеу жүйесі | Прогрессивті |
| Электрондық ысырма ұстанымы | PAL: 1/25–1/100 000 с |
| Мин. жарықтандыру | 0,01 люкс при F2,0 (цвет, 30 IRE) |
| Сигнал/шу қатынасы | > 65 дБ |
| Жарықтандыру қашықтығы | 30 м |
| Жарықтандырғышты қосу/өшіруді басқару | Авто/Қолмен |
| Жарықтандырғыш нөмірі | 3 (ИК-подсветка) |
| Панорамалау/еңкею/айналу диапазоны | Панорама: 0–360° |
| Объектив түрі | Бекітілген фокус |
| Объектив бекітпесі | М12 |
| Фокустық қашықтық | 2,8 мм; 3,6 мм |
| Макс. диафрагма | Ф2.0 |
| Көру өрісі | 2,8 мм: В: 106°; В: 56°; Г: 125° |
| Диафрагманы бақылау | Тұрақты |
| Ең жақын фокустау қашықтығы | 2,8 мм: 1,3 м |
| DORI қашықтығы | Объектив; Обнаружить; наблюдать; распознавать; Идентифицировать; 2,8 мм; 88 м; 35,2 м; 17,6 м; 8,8 м |
| Бейне кадр жиілігі | CVI: |
| Күн/Түн | Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б |
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Про |
| WDR | 120 дБ |
| Ақ түс балансы | Авто; Баланс белого по области |
| Күшейтуді басқару | Авто/Қолмен |
| Шуды басу | 3D NR |
| Умное освещение | Умный ИК |
| Терлеуден қорғау | Электронный противозапотеватель |
| Құпиялылықты маскалау | Выкл./Вкл. (8 областей, прямоугольник) |
| Сертификаттар | CE-LVD: EN 62368-1 |
| Бейне шығысы | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC |
| Аудио кірісі | Один канал встроенного микрофона (-A) |
| Қоректендіру көзі | 12 В постоянного тока ± 30 % |
| Тұтынатын қуаты | Макс. 4,8 Вт (12 В постоянного тока, ИК вкл.) |
| Жұмыс температурасы | –40 °C — +60 °C |
| Жұмыс ылғалдылығы | Структура |
| Корпус материалы | Металлическая передняя крышка + пластик |
| Өнім өлшемдері | 161,3 × 69,7 × 70,0 мм |
| Қаптама өлшемдері | 182 × 90 × 77 мм |
| Нетто салмағы | 0,22 кг |
| Брутто салмағы | 0,32 кг |
| Орнатылуы | Настенное крепление; потолочное крепление; вертикальное крепление на столб |
| NTSC | 1/30–1/100 000 с |
| Еңкею | 0–90° |
| Айналуы | 0–360° |
| PAL | 4K при 15 кадрах в секунду; 5М при 25 кадрах в секунду; 4M при 25 кадрах в секунду; 1080p при 25 кадрах в секунду |
| CE-EMC | EN 55032; EN 55035 |
| FCC | 47 CFR FCC, 15-бөлім, B тармағы |
| UL | UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 №. 62368-1-14 |
Ұқсас модельдер
HiWatchDS-T207(C) (2.7-13.5mm) TVI Камера, купольная HiWatch22 900 ₸Қоймада бар
HiWatchDS-T209(C) (2.7-13.5mm) TVI Камера, купольная HiWatch22 900 ₸Қоймада бар
HiWatchDS-T500L(B) (2.8mm) TVI Камера, цилиндрическая HiWatch22 900 ₸Тапсырыс бойынша
DahuaHDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW1200RLP-IL-T21 590 ₸Қоймада барШот немесе коммерциялық ұсыныс сұрау
Onset Pro 2015 жылдан бері инженерлік қауіпсіздік жүйелерін монтаждайды: Алматы, Тараз және Атырауда 305-тен астам нысан тапсырылды. Жабдықты да жеткіземіз, монтажын да бір қолдан жасаймыз.