
Dahua
Dahua DHI-VTO6531F-S2, артикул 75604 — домофондар мен панельдер
Домофондар мен панельдер: 800 (Г) × 480 (В) экран ажыратымдылығы. Өзара әрекеттесу — CGI;ONVIF, Шуды төмендету — 3D NR, Карта сыйымдылығы — 20,000, Бет кескіндерінің сыйымдылығы — 20,000, Өнім өлшемдері — 389 мм × 145 мм × 44,1 мм. Домофон жүйелері бөлімі, Алматыда қоймада. Артикул 75604.
Бағасы сұраныс бойынша
Тапсырыс бойынша
- АртикулONS-18C861
- МодельDHI-VTO6531F-S2
- СанатДомофондар мен панельдер
Сипаттамалар
| Жұмыс температурасы | –30 °C ~ +60 °C |
| Ажыратымдылық | 2 Мп |
| Аудио шығысы | Кірістірілген динамик |
| Негізгі процессор | Кіріктірме процессор |
| Операциялық жүйе | Кіріктірме ОЖ Linux |
| Түйме түрі | Механикалық |
| Өзара әрекеттесу | CGI;ONVIF |
| Желілік хаттама | FTP;RTMP;HTTP/HTTPS;DNS;RTSP;SSH;ONVIF;SIP;RTP |
| Экран түрі | Сенсорлы емес экран |
| Дисплей экраны | 4,3 дюймдік экран |
| Экран ажыратымдылығы | 800 (H) × 480 (V) |
| Камера | 1/2,8" 2-мегапиксельная КМОП-матрица высокой четкости, низкая освещенность, две камеры |
| Көру өрісі | Г: 95°; В: 50°; Г: 110° |
| WDR | 120 дБ |
| Шуды төмендету | 3D NR |
| Бейнені сығу | Н.264; Н.265 |
| Бейне ажыратымдылығы | Негізгі ағын: 720P/D1/WVGA |
| Бейне кадр жиілігі | секундына 25 кадр |
| Бейне беру жылдамдығы | 1024 кбит/с–8192 кбит/с |
| Жарықты өтеу | Автоматты ақ жарық |
| Аудионы сығу | G.711a; G.711u; PCM |
| Аудио кірісі | 1 арна |
| Аудио режимі | Екі жақты аудиобайланыс |
| Дыбысты жақсарту | Эхобасу/цифрлық шу басу |
| Аудиодеректерді беру жылдамдығы | 16 кГц, 16 бит |
| Байланыс режимі | Толық цифрлық |
| Тексеру әдісі | Удаленный; Распознавание лиц; Карта; Пароль |
| Ақпаратты жариялау | Получать и просматривать текстовую информацию, предоставляемую центром управления |
| Бейне қалдыру | Да (необходимо вставить SD-карту в видеодомофон) |
| Карта түрі | IC-карта (Mifare) |
| Картаны оқу қашықтығы | 0 см–5 см (IC-карта) |
| Бетті танудың биіктік диапазоны | 1,1–2,2 м |
| Бетті тану қашықтығы | 0,3–2,0 м |
| Бетті танудың дәлдігі | 99,9% |
| Бетті тану уақыты | 0,2 сек |
| Корпус материалы | Алюминий қорытпасы |
| Карта сыйымдылығы | 20,000 |
| Бет кескіндерінің сыйымдылығы | 20,000 |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 (их можно настроить как порт ввода или вывода) |
| Дабыл кірісі | 2 арна |
| Дабыл сигналының шығысы | 2 арна |
| Шығыс қуаты | 1 порт (12 В, 500 мА) |
| Шығу түймесі | 1 арна |
| Есік күйін анықтау | 1 арна |
| Құлыпты басқару | 1 арна, әдепкіде ашық |
| Желілік порт | 1 Ethernet порты 10 Мбит/с/100 Мбит/с |
| Разблокировать режим пароля | Пользовательские, публичные и принудительные пароли |
| Сыртқы түсі | Күміс |
| Қоректендіру көзі | 12 В тұрақты ток, 2 А |
| Қоректендіру адаптері | Міндетті емес |
| Орнатылуы | Монтаж заподлицо; Настенный монтаж, Монтажная коробка Dahua VTM130, Монтажная коробка Dahua VTM121 |
| Сертификаттар | CE |
| Аксессуар | Қуат блогы (опция) |
| Өнім өлшемдері | 389 мм × 145 мм × 44,1 мм |
| Қорғанысы | Степень защиты IP65 (требуется силиконовый герметик. Более подробную информацию см. в кратком руководстве) |
| Жұмыс ылғалдылығы | 0%–90% (относительная влажность), без конденсации |
| Жұмыс биіктігі | 0 м–3000 м |
| Тұтынатын қуаты | ≤5 Вт (в режиме ожидания), ≤18 Вт (в рабочем режиме) |
| Брутто салмағы | 1,7 кг |
| Қосымша ағын | 1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA |
| Кепілдік | 2 жыл |
Шот немесе коммерциялық ұсыныс сұрау
Onset Pro 2015 жылдан бері инженерлік қауіпсіздік жүйелерін монтаждайды: Алматы, Тараз және Атырауда 305-тен астам нысан тапсырылды. Жабдықты да жеткіземіз, монтажын да бір қолдан жасаймыз.



